PLANTEL: CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 113CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 11DTA0002NPERIODO: SEMESTRAL 2 - 2019MES: | TURNO: MATUTINOGRUPO: 4APLAN DE ESTUDIOS: TÉCNICO EN PROGRAMACIÓNDOCENTE: AGUIÑIGA QUINTANA SANDRA ALONDRA | asi | TURNO: MATUTINOGRUPO: 4APLAN DE ESTUDIOS: TÉCNICO EN PROGRAMACIÓNDOCENTE:AGUIÑIGA QUINTANA SANDRA ALONDRA | actividad 1 Blog o correo electrónico | actividad 2 clase | actividad 3 | ||
NUM | NO. CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | 12-mar | 17-mar | ||||
1 | 18111011130074 | AGUILERA TORRES ISAAC | p | a | a = ausencia | 10 | 10 | 10 |
2 | 18111011130077 | BALCAZAR REYES AGUSTIN | p | as | as = asistencia | 10 | 10 | |
3 | 18111011130079 | BALCAZAR SALINAS ERICK | p | as | 10 | 10 | 10 | |
4 | 18111011130046 | CAMARGO MORA MARIA GUADALUPE | p | as | 10 | 10 | ||
5 | 18111011130135 | CHAVEZ HERNANDEZ JESUS IVAN | p | as | 10 | 10 | ||
6 | 18111011130245 | CONSTANTINO CALDERON JOSELYN | p | a | 10 | 10 | ||
7 | 18111011130026 | CRUZ GARCIA AGUSTIN ANTONIO | p | as | 10 | 10 | ||
8 | 18111011130005 | GARCIA MORENO JESUS | p | as | 0 | 0 | ||
9 | 18111011130154 | GAYTAN LOPEZ LIDIA | p | a | 0 | 10 | ||
10 | 18111011130029 | GOMEZ GARCIA NANCY | p | as | 10 | 10 | 10 | |
11 | 18111011130117 | GOMEZ PATIÑO ANDREA | p | as | 0 | 10 | ||
12 | 18111011130007 | GOMEZ SANTAMARIA ISRAEL | p | as | 10 | 10 | 10 | |
13 | 18111011130083 | GUTIERREZ PANTOJA VALENTIN | p | a | 0 | 10 | ||
14 | 18111011130234 | LEMUS OROZCO BRAULIO | p | a | 0 | 0 | ||
15 | 18111011130009 | LEON HERNANDEZ PEDRO | p | as | 10 | 10 | 10 | |
16 | 18111011130012 | LEON LUNA SAYRA YADIRA | p | as | 10 | 10 | ||
17 | 18111011130112 | MARTINEZ MARTINEZ RAUL | p | as | 0 | 10 | 10 | |
18 | 18111011130239 | MARTINEZ SANTOYO RICHARD | p | a | 0 | 10 | ||
19 | 18111011130039 | PANTOJA AGUILERA JOSE ANTONIO | p | as | 0 | 10 | ||
20 | 18111011130016 | PARRA GALLEGOS JOSE FABIAN | p | as | 10 | 10 | ||
21 | 18111011130069 | RODRIGUEZ DURAN YORDI | p | as | 10 | 10 | 10 | |
22 | 18111011130020 | RUIZ LEDEZMA JOSE EDUARDO | p | as | 0 | 10 | ||
23 | 18111011130043 | SANDOVAL MENDEZ JUAN DIEGO | p | as | 0 | 10 | ||
24 | 18111011130200 | SANTOYO RODRIGUEZ ALEJANDRO | p | as | 10 | 10 | ||
25 | 18111011130022 | VEGA BARAJAS XITLALI | p | as | 10 | 10 | 10 |
martes, 31 de marzo de 2020
ACTIVIDADES ENTREGADAS POR LOS ALUMNOS DE 4º A PROGRAMACIÓN
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Examen Ecología 3er parcial
Paso 1. Copia el siguiente link en tu navegador o explorador: https://timify.me/form/CwPwVIn38hGdaRsr Paso 2. Ingresa tu correo electrónico ...

-
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD DEL DOCENTE: El docente realiza una evaluación diagnóstica solicitando al estudiante resp...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 ...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora 4 Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 C...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario