4º A OFIMÁTICA ECOLOGÍA | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 |
NOMBRE DEL ALUMNO | M | J | V |
AGUILERA VILLAGOMEZ MA. GUADALUPE | 0 | 0 | |
ALFARO AGUILERA OSCAR URIEL | 0 | 0 | |
ANDRADE CALZADA ANDREA LIZBETH | 10 | 10 | 10 |
BEDOLLA AGUILERA LIZBETH | 0 | 0 | |
CALDERON VILLAGOMEZ JOANA MICHEL | 10 | 10 | |
CHACA OROZCO MARIA GUADALUPE | 10 | 10 | |
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS | 0 | 0 | |
GARCIA OCHOA MARIA GUADALUPE | 0 | 0 | |
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS DAMIAN | 0 | 0 | |
HERNANDEZ PARRA LIZBETH | 10 | 10 | 10 |
JAIMES RAMIREZ KENIA ITZEL | 10 | 10 | |
LEMUS PARRA LUIS ANTONIO | 0 | 0 | |
LOPEZ LOPEZ BRAYAN GABRIEL | 10 | 0 | 10 |
LOPEZ PARRA EMMANUEL | 10 | 0 | |
LOPEZ ZAVALA DIEGO | 10 | 10 | |
LUNA LEON JESUS LEANDRO | 10 | 10 | |
MARTINEZ PANIAGUA PERLA NAYELI | 10 | 10 | |
MENDEZ VILLAGOMEZ CHRISTIAN SALVADOR | 9 | 9 | |
MENDEZ ZAVALA DERECK | 0 | 0 | |
NUÑEZ MARTINEZ JOSE RAUL | 10 | 10 | |
PARRA AGUILAR MIRIAM | 0 | 0 | |
PARRA HERNANDEZ MARIO ALBERTO | 10 | 10 | |
RAMIREZ CORONA CINDY | 0 | 0 | |
RAMIREZ GUZMAN KARINA | 10 | 10 | |
RANGEL GARCIA FABIOLA | 10 | 0 | |
SERRATO GUERRERO LUIS ALBERTO | 0 | 0 | |
TINOCO RODRIGUEZ DAVID ENRIQUE | 10 | 0 | |
VEGA ORTEGA ELIAS MANUEL | 0 | 0 | |
VILLANUEVA ZAVALA JOSE GUADALUPE | 0 | 0 |
martes, 31 de marzo de 2020
ACTIVIDADES ENTREGADAS POR LOS ALUMNOS DE 4º A OFIMÁTICA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Examen Ecología 3er parcial
Paso 1. Copia el siguiente link en tu navegador o explorador: https://timify.me/form/CwPwVIn38hGdaRsr Paso 2. Ingresa tu correo electrónico ...

-
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD DEL DOCENTE: El docente realiza una evaluación diagnóstica solicitando al estudiante resp...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 ...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora 4 Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 C...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario