| 4º B Agricultura Protegida | actividad 1 | actividad 2 | actividad 3 |
| NOMBRE DEL ALUMNO | V | T A | |
| ALVARADO CINTORA GARDENIA | 10 | 0 | 0 |
| ALVARADO GOMEZ CRUZ ANGEL | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS MARTINEZ ANDREA | 0 | 0 | 0 |
| FERRER PIZANO FERNANDO JOSE | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA LOPEZ YANELY | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN GUZMAN BRAYAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 |
| LEON MARTINEZ JUANA JOSELIN | 0 | 0 | 0 |
| MAGAÑA SANCHEZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ PARRA CYNTHIA NAYELLY | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN | 10 | 10 | 10 |
| MORENO CALDERON NELY NOEMI | 10 | 0 | 0 |
| MORENO GARCIA JESUS ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
| NAVA GONZALEZ JENIFER | 0 | 0 | 0 |
| NIETO GUTIERREZ ERIK | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ MEDINA CRISTOPHER | 0 | 0 | 0 |
| REYES CHAVEZ CRISTAL | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ ORTIZ JESUS | 0 | 0 | 0 |
| SALGADO ZAVALA ANDREA | 10 | 0 | 0 |
| ZAVALA JUAREZ JUAN PABLO | 10 | 10 | 10 |
martes, 31 de marzo de 2020
ACTIVIDADES ENTREGADAS POR LOS ALUMNOS DE 4º B AGRICULTURA PROTEGIDA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Examen Ecología 3er parcial
Paso 1. Copia el siguiente link en tu navegador o explorador: https://timify.me/form/CwPwVIn38hGdaRsr Paso 2. Ingresa tu correo electrónico ...
-
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD DEL DOCENTE: El docente realiza una evaluación diagnóstica solicitando al estudiante resp...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 ...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora 3 Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 C...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario