4º A AGRICULTURA PROTEGIDA | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 |
NOMBRE DEL ALUMNO | M | J | V |
ABALOS ALVARADO ALEJANDRA | 10 | 10 | 10 |
CISNEROS GARCIA DANIELA GUADALUPE | 10 | 10 | |
CISNEROS RAMOS PAOLA | 0 | 0 | |
DIAZ LEMUS YARITZA JOSELINE | 0 | 0 | |
GARCIA CONTRERAS BIANCA ITZEL | 0 | 0 | |
GOMEZ ARELLANO ADRIANA | 10 | 10 | |
GOMEZ FERNANDEZ ERNESTO | 0 | 0 | |
GONZALEZ LOPEZ GERARDO DANIEL | 0 | 0 | |
GONZALEZ ROMAN KEVIN RAFAEL | 10 | 10 | |
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE | 0 | 0 | |
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | 10 | 10 | |
HERNANDEZ PARRA JOVANY | 0 | 0 | |
LEON AGUILAR ALONDRA | 0 | 0 | |
LEON LUNA ANAYELI | 0 | 0 | |
LOPEZ DIAZ JUAN MANUEL | 0 | 0 | |
LOPEZ GUTIERREZ DANTE JAVIER | 0 | 0 | |
MARTINEZ DIAZ NICOLAS | 0 | 0 | |
MARTINEZ LUNA DIANA LIZBETH | 0 | 0 | |
MARTINEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE | 0 | 0 | |
MARTINEZ ZAVALA CARLOS EDUARDO | 0 | 0 | |
MORALES RIVERA ALMA | 10 | 10 | 10 |
MORALES RIVERA ZAIRA | 10 | 10 | 10 |
ONOFRE ZAVALA ISABEL | 10 | 10 | |
ORTIZ FERREIRA DIANA | 10 | 10 | |
PANTOJA SILVA JOSE LUIS | 0 | 0 | |
PEREZ SIERRA PEDRO ESTEBAN | 0 | 0 | |
RAMIREZ MORALES LUCIA | 0 | 0 | |
SANDOVAL GOMEZ MARITZA | 0 | 0 | |
VARAS PARADA GERARDO ENRIQUE | 0 | 0 |
martes, 31 de marzo de 2020
ACTIVIDADES ENTREGADAS POR LOS ALUMNOS DE 4º A AGRICULTURA PROTEGIDA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Examen Ecología 3er parcial
Paso 1. Copia el siguiente link en tu navegador o explorador: https://timify.me/form/CwPwVIn38hGdaRsr Paso 2. Ingresa tu correo electrónico ...

-
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD DEL DOCENTE: El docente realiza una evaluación diagnóstica solicitando al estudiante resp...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 ...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora 4 Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 C...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario