| 4º A AGROPECUARIO ECOLOGÍA | actividad 1 | actividad 2 | actividad 3 |
| NOMBRE DEL ALUMNO | |||
| ACOSTA GARCIA MONSERRAT | 0 | 0 | |
| CALDERON ANDRADE FATIMA ZURISADAID | 10 | 10 | 10 |
| CONTRERAS GALLARDO JOSE GUADALUPE | 0 | 0 | |
| CONTRERAS SANDOVAL DULCE MARIA | 0 | 0 | |
| GAYTAN SALGADO DULCE MARIA | 0 | 0 | 10 |
| GOMEZ MORA BRISEYDA YADIRA | 10 | 10 | |
| GONZALEZ SERRATO YURELI | 0 | 0 | |
| HERNANDEZ LOPEZ ANA ROSA | 10 | 10 | 10 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO FABIAN | 10 | 10 | |
| LUNA CISNEROS GIOVANNI | 0 | 0 | |
| MADRIGAL CHAVEZ MARIA GUADALUPE | 0 | 0 | |
| MARTINEZ LEON MARIA ESTEFANIA | 0 | 0 | |
| MARTINEZ ZAVALA JUAN JOSE | 0 | 0 | 10 |
| MERCADO RAYA KEVIN | 0 | 0 | |
| OCHOA ROMERO VICTOR | 0 | 0 | |
| PEREZ CALDERON LUIS ANGEL (DADO DE BAJA) | 0 | 0 | 0 |
| QUESADA VEGA BRIAN GABRIEL | 10 | 10 | 10 |
| RAMIREZ LOPEZ YULIANA | 0 | 0 | |
| RAYA MUÑOZ LUIS FELIPE | 10 | 0 | |
| RAYA RAYA EMILIANO | 0 | 0 | |
| RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | 10 | 0 | |
| RUIZ MORA VIRIDIANA | 0 | 0 | |
| SALGADO SOSA ALONSO LEONEL | 0 | 0 | |
| SERRATO NAVA JOSE EDUARDO | 0 | 0 | |
| VARGAS HERNANDEZ ARTURO ANGEL | 0 | 0 | |
| ZUÑIGA VALLEJO DIEGO | 10 | 0 |
martes, 31 de marzo de 2020
ACTIVIDADES ENTREGADAS POR LOS ALUMNOS DE 4º A AGROPECUARIO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Examen Ecología 3er parcial
Paso 1. Copia el siguiente link en tu navegador o explorador: https://timify.me/form/CwPwVIn38hGdaRsr Paso 2. Ingresa tu correo electrónico ...
-
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD DEL DOCENTE: El docente realiza una evaluación diagnóstica solicitando al estudiante resp...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 ...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora 3 Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 C...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario