| 4º B AGROPECUARIO | actividad 1 | actividad 2 | actividad 3 |
| NOMBRE DEL ALUMNO | L | M | M |
| AGUILERA CORONA JOSE ALFREDO | 0 | 0 | |
| ANDRADE JESUS | 10 | 10 | 10 |
| AVALOS TORRES ANGEL ADRIAN | 0 | 0 | |
| CARDOSO RAMIREZ JUAN MANUEL | 0 | 0 | |
| CARMONA GAYTAN JOSE CARLOS | 0 | 0 | |
| CORONA GONZALEZ ALEJANDRO JOSUE | 0 | 0 | |
| CORONA GUERRERO YESSENIA | 10 | 10 | 10 |
| GAVIÑA CONSTANTINO ANGEL DE JESUS | 10 | 0 | |
| GOMEZ ESPINOSA MARIA DE JESUS | 0 | 0 | |
| GUERRERO MUÑOZ MARIA ITZEL | 0 | 0 | |
| GUTIERREZ CAMARGO CRISTIAN | 0 | 0 | |
| HERNANDEZ ROJAS JESUS ANTONIO | 0 | 0 | |
| JUAREZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | 0 | 0 | |
| LOPEZ AGUILERA JOSE FELIPE | 0 | 0 | |
| LOPEZ PALMERIN JOSUE NOE | 0 | 0 | |
| MARTINEZ RUIZ CLARA CRISTAL | 10 | 0 | 10 |
| MUÑOZ CALDERON OSCAR ARTURO | 0 | 0 | |
| MUÑOZ MINERBA | 10 | 10 | 10 |
| PARRA DIAZ ANA CRISTINA | 10 | 10 | 10 |
| PEREZ CALDERON ERIKA LIZET | 0 | 0 | |
| RAMIREZ CISNEROS AURA MARIA | 10 | 10 | 10 |
| RAMIREZ MEDINA NATALIA | 0 | 0 | |
| RAMIREZ TORRES BRAULIO | 0 | 0 | |
| RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL ROCIO | 10 | 10 | 10 |
| ZAVALA LOPEZ JUAN DIEGO | 0 | 0 |
martes, 31 de marzo de 2020
ACTIVIDADES ENTREGADAS POR LOS ALUMNOS DE 4º B AGROPECUARIO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Examen Ecología 3er parcial
Paso 1. Copia el siguiente link en tu navegador o explorador: https://timify.me/form/CwPwVIn38hGdaRsr Paso 2. Ingresa tu correo electrónico ...
-
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD DEL DOCENTE: El docente realiza una evaluación diagnóstica solicitando al estudiante resp...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 ...
-
Ficha de actividades de aprendizaje integradora 3 Nombre de la escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 113 C...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario